Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) |
Тэн воздухоохладителя | RCE 021 SHS8,12 | 19,3 |
Тэн воздухоохладителя | RCE 022 SHS 13,15 | 20,25 |
Тэн воздухоохладителя | RCE 023 SHS 18,22 | 21,40 |
Тэн воздухоохладителя | RCE 051 SHP 6,9 | 15,72 |
Тэн воздухоохладителя | RCE 024 (SHS26,32) | 24,35 |
Тэн оттайки трубчатый | двойной 460мм 05кВт Китай перемычка | 15,5 |
Тэн оттайки трубчатый | двойной 880мм 09кВт Китай перемычка | 26 |
Тэн оттайки трубчатый | двойной 360мм 03кВт Китай | 9,2 |
Тэн оттайки трубчатый | двойной 550мм 05кВт Китай | 14,2 |
Тэн оттайки трубчатый | двойной 1050мм 1кВт Китай | 24 |
Тэн оттайки трубчатый | длина 1230мм 1300Вт | 38 |
Тэн оттайки трубчатый | длина 2800мм 800Вт | 49 |
Тэн оттайки трубчатый | длина 2250мм 800Вт | 48 |
Тэн оттайки трубчатый | длина 1600мм 530Вт | 49 |
Тэн оттайки трубчатый | длина 3250мм | 49 |
Тэн оттайки | длина 920мм | 33 |
Тэн оттайки двойной | длина 1120мм 750Вт перемычка | 48 |
Тэн оттайки двойной | длина 1520мм 1000Вт перемычка | 72 |
Тэн оттайки двойной | длина 1700мм 1200Вт перемычка | 74 |
Тэн оттайки двойной | длина 2240мм 985Вт перемычка | 78 |
Тэн Стинол | 100мм | 5 |
Тэн Стинол | 50мм | 4,5 |
Тэн Стинол | поддона | 3,3 |
Тэн испарителя батареи на шкафы | ШН0.7 И ШН1.4 | 116 |
Тэн оттайки
Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) |
Пэн слива 1 м | гибкий тэн (Китай) | 3 |
Пэн слива 1 м | гибкий тэн (Россия) | 3,2 |
Пэн слива 2 м | гибкий тэн (Китай) | 5 |
Пэн слива 2 м | гибкий тэн (Россия) | 3,9 |
Пэн слива 3 м | гибкий тэн (Китай) | 6 |
Пэн слива 3 м | гибкий тэн (Россия) | 5 |
Пэн слива 4 м | гибкий тэн (Китай) | 7 |
Пэн слива 4 м | гибкий тэн (Россия) | 6 |
Пэн слива 5 м | гибкий тэн (Китай) | 8 |
Пэн слива 5 м | гибкий тэн (Россия) | 7,5 |
Пэн слива 6 м | гибкий тэн (Китай) | 9 |
Пэн оттаки АКО Испания | цена за метр | 2,6 |
Набор 52383 для ПЭНа AKO | 3 |
|
ПЭН AKO-52341 30 w/m. с оплеткой | цена за метр | 4,4 |