Каталог / Терморегулирующие вентили
Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) |
ТРВ "DANFOSS""ALCO"
|
||
ТРВ "ALCO" TI-HW | (R-22 внутр. уравн. резьба 3/8"х1/2") | 34 |
ТРВ "ALCO" TIE-HW | (R-22 внешнее уравн. резьба 3/8"х1/2") | 42 |
ТРВ "ALCO" TI-SW | (R-404 внутр. уравн. резьба 3/8"х1/2") | 34 |
ТРВ "ALCO" TIЕ-SW | (R-404 с внешним уравн.резьба 3/8"х1/2") | 42 |
ТРВ "ALCO" TI-MW | (R-134внутр. уравн. резьба 3/8"х1/2") | 42 |
ТРВ "ALCO" TIE-MW | (R-134 внешнее уравн. резьба 3/8"х1/2") | 44 |
Дюза к ТРВ TIO-00X | 9 |
|
Дюза к ТРВ TIO-000 | (R22-1,3 kW; R404A - 1,0 kW) | 9 |
Дюза к ТРВ TIO-001 | 9 |
|
Дюза к ТРВ TIO-002 | (R22-3,2 kW; R404A - 2,3 kW) | 9 |
Дюза к ТРВ TIO-003 | (R22-5,3 kW; R404A - 3,9 kW) | 9 |
Дюза к ТРВ TIO-004 | (R22-8,5 kW; R404A - 6,2 kW) | 9 |
Дюза к ТРВ TIO-005 | (R22-13,9 kW; R404A - 10,1 kW) | 9 |
Дюза к ТРВ TIO-006 | (R22-16,9 kW; R404A - 12,3 kW) | 9 |
ТРВ "DANFOSS"TS-2 R404 | 3/8х1/2 (внутр. уравн.) R404A/507, R-404A | 29 |
ТРВ "DANFOSS"TES-2 R404 | внешн. уравн., с МОР -10'C, R404, R-404A | 35 |
ТРВ "DANFOSS"TEX-2 R22 | внешн. уравн., с МОР -10'C, R22A | 37 |
ТРВ "DANFOSS"TX-2 R22 | 3/8х1/2 (внутр. уравн.)R22 | 29 |
Вставка"DANFOSS" | от 0 до 6 | 8 |
ТРВ Китай |
||
ТРВ Китай 22 0.8 | 20 |
|
ТРВ Китай 22 1.2 | 20 |
|
ТРВ Китай 22 1.6 | 20 |
|
ТРВ Китай 22 2.00 | 20 |
|
ТРВ Китай 134 0.8 | 20 |
|
ТРВ Китай 134 1.2 | 20 |
|
ТРВ Китай 134 1.6 | 20 |
|
ТРВ Китай 134 2.00 | 20 |