Наименование | Технические характеристики | Цена (розн.), EURO (по курсу ЦБ) |
Ресиверы "Becool" |
||
BC-LR1,пайка "Becool" | 1 литр пайка | 11,2 |
BC-LR1,6пайка "Becool" | 1.6 литр | 15,8 |
BC-LR2,5 вентиль роталок "Becool" | 2.5 литрас вентилем роталок | 22,5 |
BC-LR4,00 вентиль роталок "Becool" | 4.00 литрас вентилем роталок | 26,5 |
BC-LR6,3 вентиль роталок "Becool" | 6.3 литрас вентилем роталок | 28,5 |
BC-LR10,00 вентиль роталок "Becool" | 10.0литра цена без 2вентиля роталок | 30 |
BC-LR12,5 вентиль роталок "Becool" | 12.5литрацена без 2вентиля роталок | 32 |
BC-LR16,00 вентиль роталок "Becool" | 16.00литрацена без 2вентиля роталок | 56 |
BC-LR25,00 вентиль роталок "Becool" | 25,00 вентильроталок+смотровое стекло | 90 |
BC-LR40,00 вентильроталок "Becool" | вентиль роталок+2смотровое стекло | 144 |
BC-LR50,00 вентиль роталок | вентиль роталок+2смотровое стекло | 180 |
Ресиверы Китай |
||
Реивер 1,2 литра | Китай с вентилем | 22,5 |
Реивер 2,8 литра | Китай с вентилем | 29 |
Реивер 3,2 литра | Китай с вентилем | 32 |
Реивер 4,2 литра | Китай с вентилем | 48 |
Реивер 6,2 литра | Китай с вентилем | 67 |
Ресиверы масляные "Becool" |
||
BC-OR-5,0 | Becool 5 литров с вентилем роталок | 74 |
BC-OR-8,0 | Becool 8 литров с вентилем роталок | 80 |
BC-OR-12,0 | Becool 12 литров с вентилем роталок | 91 |
BC-OR-16,0 | Becool 16 литров с вентилем роталок | 103 |