Каталог / Холодильные агрегаты
| Наименование | Технические характеристики | |||
| Фреон | Напряжение | W, To=-15°C | W, To=-25°C | |
| Electrolux compressors (Испания) | ||||
| CL 57 TN 3MR | R-22 | 220 В | 341 Вт | сборка |
| CL 76 TN 3MR | R-22 | 220 В | 470 Вт | сборка |
| CL 76 TN 4MR | R-22 | 220 В | 470 Вт | сборка |
| CL 88 TN 4MR | R-22 | 220 В | 545 Вт | сборка |
| CL 88 TN 3MR | R-22 | 220 В | 545 Вт | сборка |
| CP 12 TN 3MR | R-22 | 220 В | 718 Вт | сборка |
| CP 12 TN 4MR | R-22 | 220 В | 718 Вт | сборка |
| CR 18 TN 3 L | R-22 | 220 В | 1042 Вт | сборка |
| CS 26 TN 3L | R-22 | 220 В | 1533 Вт | сборка |
| CS 26 TN 3MR | R-22 | 220 В | 1533 Вт | сборка |
| CML90FB | R-404 | 220 В | 592 Вт | сборка |
| CMS 30 FBN 3N | R-404 | 220 В | 2370 Вт | сборка |
| Embraco Aspera (Италия) | ||||
| UNE 2134 E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 2178 E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 2192 GK | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 2212 GK | R-404 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 7240F | R-404 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 9226E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 9232E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ 9238E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UNB6165E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UNB6181E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UNE6210E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UNE6210GK | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UNE9213E | R-404 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UT2155E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UT2168E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UT6220E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UT2178GK | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UJ2190E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| UT2140E | R-22 | 220 В | с вент. | ресив. |
| Агрегаты "L' UNITE HERMETIQUE" | W, To=-15°C | W, To=-23,3°C | ||
| Агр.TAG 2516 ZBR * | R-404 | 380 В | 5941 Вт | 4317 Вт |
| Агр.TAG 2522 ZBR | R-404 | 380 В | 7291 Вт | 5368 Вт |
| Агр.TAG 4546 THR | R-22 | 380 В | 4486 Вт | |
| Агр.TAG 4553 THR | R-22 | 380 В | 5360 Вт | |
| Агр.TAG 4561 THR | R-22 | 380 В | 5913 Вт | |
| Агр.TAG 4568 THR | R-22 | 380 В | 6579 Вт | |
| Агр.TAJ 2464 ZBR | R-404 | 380 В | 1995 Вт | 1491 Вт |
| Агр.TAJ 4517 THR | R-22 | 380 В | 1692 Вт | |
| Агр.TAJ 4519 THR * | R-22 | 380 В | 2144 Вт | |
| Агр.TFH 2480 ZBR | R-404 | 380 В | 2980 Вт | 2223 Вт |
| Агр.TFH 2511 ZBR | R-404 | 380 В | 3895 Вт | 2892 Вт |
| Агр.TFH 4524 FHR * | R-22 | 380 В | 2314 Вт | |
| Агр.TFH 4531 FHR | R-22 | 380 В | 3611 Вт | |
| Агр.TFHS4540 FHR | R-22 | 380 В | 3611 Вт | |
| Агр.CAE 2420 ZBR | R-404 | 220 В | 716 Вт | 533 Вт |
| Агр.CAE 2424 ZBR | R-404 | 220 В | 684 Вт | 910 Вт |
| Агр.CAE 4450 EHR | R-22 | 220 В | 547 Вт | |
| Агр.CAE 9450 TMHR | R-22 | 220 В | 547 Вт | |
| Агр.CAE 9460 TMHR | R-22 | 220 В | 653 Вт | |
| Агр.CAJ 2428 LBR | R-22 | 220 В | 980 Вт | |
| Агр.CAJ 2446 ZBR | R-22 | 220 В | 1456 Вт | |
| Агр.CAJ 2464 ZBR | R-22 | 220 В | 1491 Вт | |
| Агр.CAJ 4517 EHR | R-22 | 220 В | 1692 Вт | |
| Агр.CAJ 9480 TMHR | R-22 | 220 В | 946 Вт | |
| Агр.CAJ 9480 ZMHR | R-404 | 220 В | 975 Вт | |
| Агр.CAJ 9510 TMHR | R-22 | 220 В | 1126 Вт | |
| Агр.CAJ 9513 TMHR | R-22 | 220 В | 1126 Вт | |
| Агр.TAJ 9480 ТMHR | R-22 | 380 В | 1348 Вт | |
| Агр.TAJ 9510 TMHR | R-22 | 380 В | 1126 Вт | |
| Агр.TAJ 9513 TMHR | R-22 | 380 В | 1126 Вт | |




