ООО "Надежный холод" – Сплит-системы

Каталог / Сплит-системы

Сплит-системы состоят из двух частей: компрессорно-конденсаторного агрегата, располагающегося снаружи камеры и воздухоохладительного агрегата – внутри камеры. Две части машины могут быть расположены на растоянии до 10 м. Кожух изготовлен из оцинкованной стали, с крупными снимающимися панелями, обеспечивая легкий доступ для технического обслуживания. Компрессор герметичный с охлажденным впрыском на всасывание с комплексом полной защиты двига- теля на терморезисторах. Газ распространяется при помощи капиллярной системы. Оттайка полностью автоматизирована и выполняется электрическими нагрева- телями. Частота оттайки циклична и контролируется таймером. Контрольная панель полностью автоматизирована и контролирует все функции системы. Может быть запрограммирована в соответствии с различными требованиями к системе.

"ZANOTTI" (Италия)
Модель Напряж., В Фреон Мощн.
потр., кВт
Температура,
° С
Холодопроизводительность при
+10°С(Вт)/
Vк,м3
+5°С(Вт)/
Vк,м3
0°С(Вт)/
Vк,м3
-5°С(Вт)/
Vк,м3
MGS 10302 F 230/1--/50 R-22 0,6 (-5 ..+10) 1133 / 8,8 980 / 7,1 840 / 5,7 704 / 4,4
MGS 10502 F 230/1--/50 R-22 0,6 (-5 ..+10) 1415 / 12 1188 / 9,4 1032 / 7,7 877 / 6,1
MGS 10602 F 230/1--/50 R-22 0,6 (-5 ..+10) 1542 / 14 1299 / 11 1138 / 8,9 972 / 7
MGS 10702 F 230/1--/50 R-22 0,9 (-5 ..+10) 1677 / 15 1500 / 13 1322 / 11 1144 / 8,9
MGS 11002 F 230/1--/50 R-22 0,9 (-5 ..+10) 1900 / 17 1697 / 16 1510 / 13 1309 / 11
MGS 21102 F 230/1--/50 R-22 1,2 (-5 ..+10) 2718 / 29 2274 / 23 1972 / 18 1672 / 15
MGS 21202 F 400/3N-/50 R-22 1,7 (-5 ..+10) 3030 / 34 2664 / 29 2323 / 23 1887 / 18
MGS 21302 F 400/3N-/50 R-22 1,8 (-5 ..+10) 3307 / 38 2971 / 33 2633 / 28 2289 / 23
MGS 31502 F 400/3N-/50 R-22 1,9 (-5 ..+10) 4536 / 58 3996 / 49 3481 / 41 2964 / 33
MGS 32002 F 400/3N-/50 R-22 2,1 (-5 ..+10) 5075 / 67 4455 / 56 3922 / 48 3354 / 39
Модель Напряж., В Фреон Мощн.
потр., кВт
Температура, °С Холодопроизводительность при
-15°С(Вт)/
Vк,м3
-18°С(Вт)/
Vк,м3
-22°С(Вт)/
Vк,м3
 
BGS 11002 F 230/1--/50 R-404 0,6 (-15..-25) 881 / 5,1 740 / 3,8 609 / 2,7  
BGS 11202 F 230/1--/50 R-404 0,7 (-15..-25) 1098 / 7,4 921 / 5,3 747 / 3,8  
BGS 11702 F 230/1--/50 R-404 0,9 (-15..-25) 1302 / 9,9 1078 / 7,5 853 / 4,8  
BGS 21802 F 400/3N-/50 R-404 1,1 (-15..-25) 1578 / 14 1311 / 10 1067 / 7  
BGS 22002 F 400/3N-/50 R-404 1,5 (-15..-25) 2097 / 21 1779 / 16 1459 / 12  
BGS 32002 F 400/3N-/50 R-404 1,5 (-15..-25) 2858 / 35 2392 / 26 1964 / 18  
BGS 33002 F 400/3N-/50 R-404 1,7 (-15..-25) 3362 / 45 2820 / 34 2328 / 25  
"TECHNOBLOCK" (Италия)
Модель Напряж., В Фреон Мощн. потр., кВт Температура, °С Холодопроизводительность при
-5°С(Вт)/
Vк,м3
0°С(Вт)/
Vк,м3
+5°С(Вт)/
Vк,м3
CSM-075 220 R-22 1,12 (-5 ..+5) 705 / 4,8 965 / 7,1 1270 / 10,7
CSM-100 220 R-22 1,34 (-5 ..+5) 1385 / 10,9 1650 / 13,7 1975 / 18,9
CSM-122 380 R-22 1,6 (-5 ..+5) 1560 / 13,7 1885 / 17,3 2215 / 22,7
CSM-150 380 R-22 1,93 (-5 ..+5) 2125 / 20,6 2570 / 26,6 3005 / 36,8
CSM-200 380 R-22 2,52 (-5 ..+5) 2765 / 27,2 3485 / 36,3 4010 / 51,9
Модель Напряж., В Фреон Мощн.потр., кВт Температура, °С Холодопроизводительность при
-18°С(Вт)/
Vк,м3
-22°С(Вт)/
Vк,м3
 
CSB-170 220 R-22 1,04 (-18..-22) 940 / 4,5    
CSB-200 380 R-22 1,78 (-18..-22) 1070 / 5    
CSB-202 380 R-22 2,68 (-18..-22) 1630 / 16 1260 / 10,1  
CSB-300 380 R-22 2,92 (-18..-22) 1770 / 17,9 1450 / 13,3  
CSB-400 380 R-22 3,75 (-18..-22) 2285 / 27,4 1745 / 20,9