Каталог / Соленоидные вентили и клапаны
Наименование | Технические характеристики |
Сол. вентиль 1/4"S 110 RB 2T2 | "ALCO" 1/4" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 3/8"S 110 RB 2T3 | "ALCO" 3/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 3/8"S 200 RB 3T3 | "ALCO" 3/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 3/8"S 200 RB 4T3 | "ALCO" 3/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 1/2"S 200 RB 4T4 | "ALCO" 1/2" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 1/2"S 200 RB 6T4 | "ALCO" 1/2" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 5/8"S 200 RB 6T5 | "ALCO" 5/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 5/8"S 200 RB 9T5 | "ALCO" 5/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 7/8"S 240 RA 12T7 | "ALCO" 7/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 7/8"S 240 RA 8T7 | "ALCO" 7/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 7/8"S 240 RA 12T7 | "ALCO" 7/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 11/8"S 240 RA 9T9 | "ALCO" 11/8" под пайку с катушкой |
Сол. вентиль 11/8"S 240 RA 16T9 | "ALCO" 11/8" под пайку с катушкой |
Клемма на катушку ASC (PG 9) | |
КатушкаASC 230V 50 Hz 15BA 801 064 | |
Корп.клап.EVR 3s 3/8 | Qo= 5,4 кВт, 3/8, пайка, без катушки, NC |
Корп.клап.EVR 6s 1/2 | Qo= 16,1 кВт, 1/2, пайка, без катушки, NC |
Корп.клап.EVR 15s 5/8 | Qo= 16,1 кВт, 5/8, пайка, без катушки, NC |
Катушка EVR 220 V | 220 В, перем.ток, 10 Вт,вкл.44 VA, выкл.21VA |