Моноблоки представляют собой единый блок, включающий герметичный компрессор, конденсатор воздушного охлаждения с электровентиляторами, воздухоохладитель и электронную панель управления.
"ZANOTTI" (Италия) | ||||||||
Модель | Напряж., В | Фреон | Мощн. потр., кВт |
Температура, ° С |
Холодопроизводительность при | |||
+10°С(Вт)/ Vк,м3 |
+5°С(Вт)/ Vк,м3 |
0°С(Вт)/ Vк,м3 |
-5°С(Вт)/ Vк,м3 |
|||||
МGM10302F | 230/1--/50 | R-22 | 0,6 | (-5 ..+10) | 1133 / 8,8 | 980 / 7,1 | 840 / 5,7 | 704 / 4,4 |
МGM10502F | 230/1--/50 | R-22 | 0,6 | (-5 ..+10) | 1415 / 12 | 1188 / 9,4 | 1032 / 7,7 | 877 / 6,1 |
МGM10602F | 230/1--/50 | R-22 | 0,6 | (-5 ..+10) | 1542 / 14 | 1299 / 11 | 1138 / 8,9 | 972 / 7 |
МGM10702F | 230/1--/50 | R-22 | 0,9 | (-5 ..+10) | 1677 / 15 | 1500 / 13 | 1322 / 11 | 1144 / 8,9 |
МGM11002F | 230/1--/50 | R-22 | 0,9 | (-5 ..+10) | 1900 / 17 | 1697 / 16 | 1510 / 13 | 1309 / 11 |
МGM21102F | 230/1--/50 | R-22 | 1,2 | (-5 ..+10) | 2718 / 29 | 2274 / 23 | 1972 / 18 | 1672 / 15 |
МGM21202F | 400/3N-/50 | R-22 | 1,7 | (-5 ..+10) | 3030 / 34 | 2664 / 29 | 2323 / 23 | 1887 / 18 |
МGM21302F | 400/3N-/50 | R-22 | 1,8 | (-5 ..+10) | 3307 / 38 | 2971 / 33 | 2633 / 28 | 2289 / 23 |
МGM31502F | 400/3N-/50 | R-22 | 1,9 | (-5 ..+10) | 4536 / 58 | 3996 / 49 | 3481 / 41 | 2964 / 33 |
МGM32002F | 400/3N-/50 | R-22 | 2,1 | (-5 ..+10) | 5075 / 67 | 4455 / 56 | 3922 / 48 | 3354 / 39 |
Модель | Напряж., В | Фреон | Мощн. потр., кВт |
Температура, °С | Холодопроизводительность при | |||
-15°С(Вт)/ Vк,м3 |
-20°С(Вт)/ Vк,м3 |
-25°С(Вт)/ Vк,м3 |
||||||
BGM11002F | 230/1--/50 | R-404 | 0,6 | (-15..-25) | 881 / 5,1 | 740 / 3,8 | 609 / 2,7 | |
BGM11202F | 230/1--/50 | R-404 | 0,7 | (-15..-25) | 1098 / 7,4 | 921 / 5,3 | 747 / 3,8 | |
BGM11702F | 230/1--/50 | R-404 | 0,9 | (-15..-25) | 1302 / 9,9 | 1078 / 7,5 | 853 / 4,8 | |
BGM21802F | 230/1--/50 | R-404 | 1,1 | (-15..-25) | 1578 / 14 | 1311 / 10 | 1061 / 7 | |
BGM22002F | 400/3N-/50 | R-404 | 1,5 | (-15..-25) | 2097 / 21 | 1779 / 16 | 1459 / 12 | |
BGM32002F | 400/3N-/50 | R-404 | 1,5 | (-15..-25) | 2858 / 35 | 2392 / 26 | 1964 / 18 | |
BGM33002F | 400/3N-/50 | R-404 | 1,7 | (-15..-25) | 3362 / 45 | 2820 / 34 | 2328 / 25 |
"TECHNOBLOCK" (Италия) | ||||||||
Настенный монтаж: сверху на панель ("рюкзачный тип") | ||||||||
Модель | Напряж. В | Фреон | Мощн. потр., кВт |
Температура, °С | Холодопроизводительность при | |||
-5°С(Вт)/ Vк,м3 |
0С(Вт)/ Vк,м3 |
+5 С(Вт)/ Vк,м3 |
||||||
ACM-030 | 220 | R-22 | 0,6 | (-5 ..+5) | 510 / 3,1 | 655 / 4 | 880 / 7,6 | |
ACM-050 | 220 | R-22 | 0,75 | (-5 ..+5) | 690 / 4,8 | 880 / 5,9 | 990 / 8,1 | |
ACM-060 | 220 | R-22 | 0,9 | (-5 ..+5) | 700 / 4,8 | 890 / 6,9 | 1020 / 9,1 | |
ACM-075 | 220 | R-22 | 1,08 | (-5 ..+5) | 840 / 6,5 | 1055 / 8,6 | 1365 / 14,1 | |
ACM-100 | 220 | R-22 | 1,26 | (-5 ..+5) | 1305 / 9,5 | 1585 / 13 | 1925 / 18,8 | |
ACM-122 | 220 | R-22 | 1,7 | (-5 ..+5) | 1430 / 13,6 | 1845 / 17,9 | 2235 / 23,8 | |
ACM-150 | 380 | R-22 | 1,8 | (-5 ..+5) | 2135 / 20,9 | 2660 / 30 | 3225 / 43,2 | |
ACM-200 | 380 | R-22 | 2,4 | (-5 ..+5) | 2815 / 32,1 | 3325 / 39,9 | 3895 / 53,1 | |
Модель | Напряж. В | Фреон | Мощн. потр.,кВт |
Темпер. | Холодопроизводительность при | |||
С | -18С(Вт)/Vк,м 3 | -22С(Вт)/Vк,м 3 | ||||||
ACB-170 | 220 | R-22 | 0,99 | (-18..-22) | 595 / 3,3 | |||
ACB-200 | 380 | R-22 | 1,74 | (-18..-22) | 1230 / 7,8 | 890 / 5,2 | ||
ACB-201 | 380 | R-22 | 1,84 | (-18..-22) | 1495 / 11,4 | 1160 / 8 | ||
ACB-202 | 380 | R-22 | 2,6 | (-18..-22) | 1705 / 16,6 | 1435 / 11,9 | ||
ACB-300 | 380 | R-22 | 2,79 | (-18..-22) | 1925 / 21,6 | 1490 / 16,5 | ||
ACB-400 | 380 | R-22 | 3,62 | (-18..-22) | 2105 / 28,6 | 1655 / 21,6 |